合肥市建筑節能市場企業標準產品信息采集
(有效期:2025.11-2026.11)
企業基本概況
生產企業名稱 | 安徽神舟建材集團有限公司 | ||||
生產企業地址 | 安徽省合肥市花崗工業聚集區 | 郵 編 | 231241 | ||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 呂環勝 | 電 話 | 0551-62570366 | ||
聯 系 人 | 呂環勝 | 電 話 | 0551-62570366 | ||
技 術 負 責 人 | 陳國民 | 職務 | 總工 | 職稱 | 高級工程師 |
企業注冊資金(萬元) | 4800萬元 | 產品注冊商標 | 竣捷 | ||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 58人 | ||
年設計產量 | 80萬㎡ | 實際產量 | 70萬㎡ | ||
產品基本概況
登記產品名稱 | 中細多元勻質防火保溫板外墻外保溫系統 | 規格型號 | 600*400*h(mm) |
產品執行標準 | 皖2021JZ132、Q/SZJZ 640-2020 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
中細多元勻質防火保溫板(商標:竣捷牌) | 600*400*h(mm) | 皖2021JZ132 Q/SZJZ 640-2020 | 安徽神舟建材集團有限公司 |
膠粘劑(商標:竣捷牌) | 35kg/袋 | 皖2021JZ132 Q/SZJZ 640-2020 | 安徽神舟建材集團有限公司 |
抹面膠漿(商標:竣捷牌) | 35kg/袋 | 皖2021JZ132 Q/SZJZ 640-2020 | 安徽神舟建材集團有限公司 |
耐堿玻纖網布(商標:竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | 皖2021JZ132 Q/SZJZ 640-2020 | 安徽神舟建材集團有限公司 |
錨栓(商標:竣捷牌) | 8*100-160mm | 皖2021JZ132 Q/SZJZ 640-2020 | 安徽神舟建材集團有限公司 |
可再分散乳膠粉(商標:方達康) | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 | JC/T2189-2013 | 山東方達康工業纖維素有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司2024.9.27 | 檢驗報告編號 | 2024XZ0122-2024XZ0134 |
產品鑒定單位 | 安徽省住宅產業化促進中心2025.3.20 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2025-014號 |
產品主要性能 | 中細多元勻質防火保溫板外墻外保溫系統主要性能指標: 1、耐候性:經耐候性試驗后,外觀不得出現空鼓、剝落或開裂等破壞,不得產生裂縫出現滲水,抹面層與保溫層拉伸粘結強度應≥0.10MPa且破壞部位應位于保溫板內。 實測結果:經耐候性試驗后,未出現空鼓、剝落等破壞,未產生滲水裂縫。抹面層與保溫層拉伸粘結強度為0.14MPa,且破壞部位均位于保溫板內。 2、吸水量(浸水1h)≤500(g/㎡); 實測結果:465(g/㎡)。 3、抗沖擊性:建筑物首層墻面易受碰撞部位10J級;建筑物二層以上墻面等不易受碰撞部位3J級。 實測結果:符合要求。 4、耐凍融性:經30次凍融循環試驗后,外觀無起泡或剝落、無可見裂縫。拉伸粘結強度≥0.10MPa,破壞部位應位于保溫層內。 實測結果:經耐凍融試驗后,飾面層無起泡或剝落等破壞,無滲水裂縫。拉伸粘結強度為0.13MPa,破壞部位均位于保溫層內。 5、不透水性:浸水2h,試樣抹面層內無水滲透。 實測結果:2h后試樣抹面層內側無水滲透。 6、水蒸氣透過濕流密度(g/(㎡·h)):≥0.85。 實測結果:0.95 7、抗風壓值:符合設計要求。 實測結果:6000Pa試樣未破壞。 中細多元勻質防火保溫板主要性能指標: 1、尺寸允許偏差:長度:±2mm ; 實測結果:+1 寬度:±2mm ; 實測結果:+1 厚度:0~+2mm; 實測結果:+0.2 對角線差≤3mm; 實測結果:1 板面平直度≤2mm; 實測結果:1 板面平整度≤2mm。 實測結果:1 2、干表觀密度(kg/m3):140-170 實測結果:151 3、體積吸水率(V/V)(%):≤8 實測結果:6 4、導熱系數(平均溫度25℃)(W/(m·K)):≤0.048 實測結果:0.048 5、抗壓強度(MPa):≥0.15 實測結果:0.24 6、抗折強度(MPa):≥0.20 實測結果:0.22 7、垂直于板面方向的抗拉強度(MPa):≥0.10 實測結果:0.11 8、軟化系數:≥0.7 實測結果:0.8 9、干燥收縮率(%):≤0.6 實測結果:0.3 10、蓄熱系數(W/(㎡·K)):≥1.5 實測結果:1.52 11、抗凍性:質量損失率(%)≤5.0 實測結果:3.9 抗壓強度損失率(%)≤25.0 實測結果:15.8 12、氯離子(C1-)(%):≤0.1 實測結果:0.09 13、燃燒性能:A2級 | ||
建 議 | 企業標準的系統或產品應通過相關專業機構技術論證以及相應工程實體驗證后,可在建筑外墻保溫工程中試點應用。 | ||
